| 局名 | 神野 |
|---|---|
| 河川名 | 海部川 |
| 所在地 | 海陽町 |
| 海陽町 |
| 神野 |
| 最新 | グラフ |
2026年04月17日04時30分 現在
通常水位計
凡例
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
通常水位
***
欠測(機器異常 等)
---
無効(正しく演算ができない 等)
未観測(通信異常等で収集できない 等)
| 時刻 | 河川水位[m] |
|---|---|
| 04/17 04:00 | *** |
| 04/17 03:00 | *** |
| 04/17 02:00 | *** |
| 04/17 01:00 | *** |
| 04/16 24:00 | *** |
| 04/16 23:00 | *** |
| 04/16 22:00 | *** |
| 04/16 21:00 | *** |
| 04/16 20:00 | *** |
| 04/16 19:00 | *** |
| 04/16 18:00 | *** |
| 04/16 17:00 | *** |
| 04/16 16:00 | *** |
| 04/16 15:00 | *** |
| 04/16 14:00 | *** |
| 04/16 13:00 | *** |
| 04/16 12:00 | *** |
| 04/16 11:00 | *** |
| 04/16 10:00 | |
| 04/16 09:00 | *** |
| 04/16 08:00 | |
| 04/16 07:00 | |
| 04/16 06:00 | |
| 04/16 05:00 | |