| 雨量局 | |
|---|---|
| 局名 | 池田ダム流域 |
| 所在地 | |
| ダム局 | |
| 局名 | 池田ダム(水) |
| 河川名 | 吉野川 |
| 所在地 | 三好市 |
| 最新 | グラフ |
2026年05月15日17時40分 現在
凡例
洪水時最高水位超過
洪水調節実施
***
欠測(機器異常 等)
---
無効(正しく演算ができない 等)
未観測(通信異常等で収集できない 等)
| 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
|---|---|---|---|
| 05/15 17:00 | |||
| 05/15 16:00 | |||
| 05/15 15:00 | |||
| 05/15 14:00 | |||
| 05/15 13:00 | |||
| 05/15 12:00 | |||
| 05/15 11:00 | |||
| 05/15 10:00 | |||
| 05/15 09:00 | |||
| 05/15 08:00 | |||
| 05/15 07:00 | |||
| 05/15 06:00 | |||
| 05/15 05:00 | |||
| 05/15 04:00 | |||
| 05/15 03:00 | |||
| 05/15 02:00 | |||
| 05/15 01:00 | |||
| 05/14 24:00 | |||
| 05/14 23:00 | |||
| 05/14 22:00 | |||
| 05/14 21:00 | |||
| 05/14 20:00 | |||
| 05/14 19:00 | |||
| 05/14 18:00 |