海陽町
善蔵川(前田新橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 4.10EL.m■
危険水位超過: 3.15EL.m
観測開始超過: 1.57EL.m
10/24 08:20
1.57EL.m
24日 08:10 1.58
24日 08:00 1.60
24日 07:50 1.61
24日 07:40 1.62
24日 07:30 1.63
24日 07:20 1.64
24日 07:10 1.64
24日 07:00 1.64
24日 06:50 1.64
24日 06:40 1.64
24日 06:30 1.63
24日 06:20 1.62
24日 06:10 1.62
24日 06:00 1.61
24日 05:50 1.59
23日 24:00 1.16
22日 24:00 1.15
21日 24:00 1.22
20日 24:00 1.25
19日 24:00 1.25
18日 24:00 1.16
17日 24:00 1.15
16日 24:00 1.15
戻る
トップ