阿南市
三谷川(青木)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 1.22EL.m■
危険水位超過: 0.83EL.m
観測開始超過: 0.23EL.m
05/25 02:44
0.55EL.m
25日 02:34 0.55
25日 02:24 0.56
25日 02:14 0.56
25日 02:04 0.56
25日 01:54 0.56
25日 01:44 0.56
25日 01:34 0.56
25日 01:24 0.56
25日 01:14 0.56
25日 01:04 0.56
25日 00:54 0.56
25日 00:44 0.56
25日 00:34 0.56
25日 00:24 0.56
25日 00:14 0.56
25日 00:04 0.56
24日 23:54 0.55
24日 23:44 0.55
24日 23:34 0.55
24日 23:24 0.55
24日 23:14 0.55
24日 23:04 0.55
24日 22:54 0.54
戻る
トップ