阿南市
三谷川(青木)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 1.22EL.m■
危険水位超過: 0.83EL.m
観測開始超過: 0.23EL.m
09/08 18:14
0.50EL.m
08日 17:54 0.51
08日 17:44 0.51
08日 17:34 0.52
08日 17:24 0.52
08日 17:14 0.52
08日 17:04 0.52
08日 16:54 0.53
08日 16:44 0.53
08日 16:34 0.53
08日 16:24 0.54
08日 16:14 0.54
08日 16:04 0.54
08日 15:54 0.55
08日 15:44 0.55
08日 15:34 0.55
08日 15:24 0.56
08日 15:14 0.56
08日 15:04 0.56
08日 14:54 0.57
08日 14:34 0.57
08日 14:24 0.57
08日 14:14 0.58
08日 14:04 0.58
戻る
トップ