阿南市
畑田川(大橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.99EL.m■
危険水位超過: 6.55EL.m
観測開始超過: 5.82EL.m
05/25 06:00
5.72EL.m
25日 03:19 5.81
25日 03:09 5.82
25日 02:59 5.83
25日 02:49 5.84
25日 02:39 5.85
25日 02:29 5.86
25日 02:19 5.87
25日 02:09 5.89
25日 01:59 5.90
25日 01:49 5.91
25日 01:39 5.93
25日 01:29 5.94
25日 01:19 5.96
25日 01:09 5.97
25日 00:59 5.99
25日 00:49 6.01
25日 00:39 6.04
25日 00:29 6.06
25日 00:19 6.08
25日 00:09 6.10
24日 23:59 6.12
24日 23:49 6.14
24日 23:39 6.15
戻る
トップ