阿南市
大津田川(大津田橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.27EL.m■
危険水位超過: 2.49EL.m
観測開始超過: 1.19EL.m
06/03 11:02
1.60EL.m
03日 10:52 1.63
03日 10:42 1.68
03日 10:32 1.72
03日 10:22 1.77
03日 10:12 1.81
03日 10:02 1.86
03日 09:52 1.92
03日 09:42 1.97
03日 09:32 2.02
03日 09:22 2.07
03日 09:12 2.11
03日 08:52 2.20
03日 08:42 2.24
03日 08:32 2.28
03日 08:22 2.31
03日 07:52 2.36
03日 07:42 2.37
03日 07:32 2.37
03日 07:22 2.38
03日 07:12 2.38
03日 06:52 2.39
03日 06:42 2.39
03日 06:22 2.40
戻る
トップ