阿南市
大津田川(大津田橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 3.27EL.m■
危険水位超過: 2.49EL.m
観測開始超過: 1.19EL.m
05/25 01:12
1.19EL.m
25日 01:02 1.22
25日 00:52 1.28
25日 00:42 1.25
25日 00:32 1.26
25日 00:22 1.26
25日 00:12 1.26
25日 00:02 1.27
24日 23:52 1.27
24日 23:42 1.28
24日 23:32 1.28
24日 23:22 1.28
24日 23:12 1.28
24日 23:02 1.23
24日 22:52 1.36
24日 22:42 1.32
24日 22:32 1.28
24日 22:22 1.24
24日 06:00 0.82
23日 06:00 0.78
22日 06:00 0.34
21日 06:00 0.81
20日 06:00 0.90
19日 06:00 0.86
戻る
トップ