美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
07/14 05:06
35.74EL.m
14日 04:56 35.74
14日 04:46 35.74
14日 04:36 35.74
14日 04:26 35.74
14日 04:16 35.74
14日 04:06 35.74
14日 03:56 35.74
14日 03:46 35.74
14日 03:36 35.74
14日 03:26 35.74
14日 03:16 35.74
14日 03:06 35.74
14日 02:58 35.74
14日 02:48 35.74
14日 02:40 35.74
14日 02:30 35.74
14日 02:20 35.75
14日 02:10 35.75
14日 02:00 35.75
14日 01:50 35.75
14日 01:40 35.75
14日 01:32 35.75
14日 01:22 35.75
戻る
トップ