美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
09/19 05:10
35.70EL.m
19日 05:00 35.70
19日 04:50 35.70
19日 04:40 35.70
19日 04:30 35.70
19日 04:20 35.70
19日 04:10 35.70
19日 03:50 35.70
19日 03:20 35.70
19日 03:10 35.70
19日 03:00 35.70
19日 02:50 35.70
19日 02:40 35.70
19日 02:30 35.70
19日 02:20 35.70
19日 02:10 35.70
19日 02:00 35.70
19日 01:50 35.70
19日 01:40 35.70
19日 01:30 35.70
19日 01:20 35.70
19日 01:10 35.69
19日 01:00 35.70
19日 00:50 35.70
戻る
トップ