美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
08/23 24:00
35.74EL.m
23日 23:50 35.73
23日 23:40 35.74
23日 23:32 35.74
23日 23:22 35.74
23日 23:02 35.73
23日 22:52 35.74
23日 22:42 35.73
23日 22:32 35.74
23日 22:22 35.74
23日 22:12 35.74
23日 22:02 35.74
23日 21:52 35.73
23日 21:42 35.74
23日 21:32 35.74
23日 21:22 35.73
23日 21:02 35.74
23日 20:54 35.74
23日 20:44 35.73
23日 20:34 35.73
23日 20:24 35.73
23日 20:06 35.73
23日 19:56 35.73
23日 19:46 35.73
戻る
トップ