美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
07/28 04:18
35.70EL.m
28日 04:08 35.70
28日 03:58 35.70
28日 03:48 35.70
28日 03:38 35.70
28日 03:28 35.70
28日 03:18 35.70
28日 03:08 35.70
28日 02:58 35.70
28日 02:48 35.70
28日 02:38 35.70
28日 02:28 35.70
28日 02:18 35.70
28日 02:08 35.70
28日 01:58 35.70
28日 01:48 35.70
28日 01:38 35.70
28日 01:28 35.70
28日 01:18 35.70
28日 01:08 35.70
28日 00:58 35.70
28日 00:48 35.70
28日 00:38 35.70
28日 00:28 35.70
戻る
トップ