美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
07/21 16:56
35.74EL.m
21日 16:46 35.75
21日 16:36 35.75
21日 16:26 35.74
21日 16:16 35.74
21日 16:08 35.74
21日 15:58 35.74
21日 15:48 35.74
21日 15:28 35.74
21日 15:18 35.75
21日 15:08 35.76
21日 14:58 35.76
21日 14:48 35.76
21日 14:38 35.75
21日 14:28 35.74
21日 14:18 35.75
21日 14:08 35.75
21日 13:58 35.75
21日 13:48 35.75
21日 13:38 35.75
21日 13:28 35.74
21日 13:18 35.74
21日 13:08 35.75
21日 12:58 35.75
戻る
トップ