美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
07/18 09:56
35.75EL.m
18日 09:46 35.75
18日 09:36 35.75
18日 09:26 35.75
18日 09:18 35.75
18日 09:08 35.75
18日 08:58 35.75
18日 08:48 35.75
18日 08:38 35.75
18日 08:28 35.75
18日 08:20 35.75
18日 08:10 35.75
18日 08:00 35.75
18日 07:50 35.75
18日 07:40 35.75
18日 07:30 35.75
18日 07:20 35.75
18日 07:10 35.75
18日 07:00 35.75
18日 06:50 35.75
18日 06:40 35.75
18日 06:30 35.75
18日 06:20 35.75
18日 06:10 35.76
戻る
トップ