美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
07/15 22:26
35.74EL.m
15日 22:16 35.74
15日 22:06 35.74
15日 21:56 35.74
15日 21:36 35.74
15日 21:26 35.74
15日 21:16 35.74
15日 21:06 35.74
15日 20:56 35.74
15日 20:36 35.74
15日 20:26 35.74
15日 20:16 35.75
15日 20:06 35.74
15日 19:58 35.74
15日 19:48 35.74
15日 19:38 35.74
15日 19:28 35.76
15日 19:18 35.76
15日 19:08 35.77
15日 18:58 35.77
15日 18:48 35.76
15日 18:38 35.76
15日 18:28 35.76
15日 18:18 35.76
戻る
トップ