美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
06/15 03:38
35.73EL.m
15日 03:28 35.73
15日 03:08 35.74
15日 02:58 35.74
15日 02:48 35.74
15日 02:38 35.74
15日 02:28 35.74
15日 02:18 35.74
15日 02:08 35.73
15日 01:58 35.74
15日 01:48 35.74
15日 01:38 35.74
15日 01:28 35.74
15日 01:20 35.74
15日 01:10 35.74
15日 01:00 35.74
15日 00:50 35.74
15日 00:42 35.74
15日 00:32 35.74
15日 00:22 35.74
15日 00:12 35.74
15日 00:02 35.74
14日 23:52 35.74
14日 23:42 35.73
戻る
トップ