美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
06/14 17:34
35.75EL.m
14日 17:24 35.74
14日 17:14 35.75
14日 16:54 35.74
14日 16:44 35.74
14日 16:24 35.74
14日 16:14 35.74
14日 16:04 35.74
14日 15:56 35.74
14日 15:46 35.74
14日 15:36 35.74
14日 15:26 35.73
14日 15:16 35.73
14日 15:06 35.73
14日 14:56 35.74
14日 14:46 35.73
14日 14:36 35.73
14日 14:26 35.74
14日 14:16 35.74
14日 14:08 35.73
14日 13:58 35.74
14日 13:48 35.74
14日 13:38 35.74
14日 13:28 35.74
戻る
トップ