美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
04/28 06:24
35.74EL.m
28日 06:14 35.74
28日 06:04 35.74
28日 05:54 35.74
28日 05:44 35.74
28日 05:34 35.74
28日 05:24 35.74
28日 05:14 35.74
28日 05:04 35.74
28日 04:54 35.74
28日 04:44 35.74
28日 04:34 35.74
28日 04:24 35.74
28日 04:14 35.74
28日 04:04 35.74
28日 03:54 35.74
28日 03:44 35.74
28日 03:34 35.74
28日 03:24 35.74
28日 03:14 35.74
28日 03:04 35.74
28日 02:54 35.74
28日 02:44 35.74
28日 02:34 35.74
戻る
トップ