美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
09/26 08:44
35.70EL.m
26日 08:34 35.70
26日 08:24 35.70
26日 08:14 35.70
26日 08:04 35.70
26日 07:54 35.70
26日 07:44 35.70
26日 07:34 35.70
26日 07:24 35.68
26日 07:14 35.68
26日 07:04 35.68
26日 06:54 35.68
26日 06:44 35.68
26日 06:34 35.68
26日 06:24 35.68
26日 06:14 35.68
26日 06:04 35.68
26日 05:54 35.68
26日 05:44 35.68
26日 05:34 35.68
26日 05:24 35.68
26日 05:14 35.68
26日 05:04 35.68
26日 04:54 35.68
戻る
トップ