美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
08/19 01:28
35.70EL.m
19日 01:18 35.70
19日 01:08 35.70
19日 00:58 35.70
19日 00:48 35.70
19日 00:38 35.70
19日 00:28 35.70
19日 00:18 35.70
19日 00:08 35.70
18日 23:58 35.70
18日 23:48 35.70
18日 23:38 35.70
18日 23:28 35.70
18日 23:18 35.70
18日 23:08 35.70
18日 22:58 35.70
18日 22:48 35.70
18日 22:38 35.70
18日 22:28 35.70
18日 22:18 35.70
18日 22:08 35.70
18日 21:58 35.70
18日 21:48 35.70
18日 21:38 35.70
戻る
トップ