美馬市
土井谷川(拝原)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 37.19EL.m■
危険水位超過: 36.58EL.m
観測開始超過: 35.75EL.m
05/23 04:16
35.70EL.m
23日 04:06 35.70
23日 03:56 35.69
23日 03:46 35.70
23日 03:36 35.70
23日 03:26 35.70
23日 03:16 35.70
23日 03:06 35.69
23日 02:56 35.69
23日 02:46 35.70
23日 02:36 35.70
23日 02:26 35.70
23日 02:16 35.70
23日 02:06 35.70
23日 01:56 35.70
23日 01:46 35.70
23日 01:36 35.70
23日 01:26 35.70
23日 01:16 35.70
23日 01:06 35.70
23日 00:56 35.70
23日 00:46 35.70
23日 00:36 35.70
23日 00:26 35.70
戻る
トップ