阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
10/26 16:50
3.16EL.m
26日 16:40 3.15
26日 16:30 3.14
26日 16:20 3.14
26日 16:10 3.15
26日 16:00 3.15
26日 15:50 3.16
26日 15:40 3.16
26日 15:30 3.16
26日 15:20 3.15
26日 15:10 3.15
26日 15:00 3.14
26日 14:50 3.13
26日 14:40 3.13
26日 14:20 3.10
26日 06:00 2.80
25日 06:00 2.77
24日 06:00 2.80
23日 06:00 2.74
22日 06:00 2.74
21日 06:00 2.73
20日 06:00 2.73
19日 06:00 2.74
18日 06:00 2.74
戻る
トップ