阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/09 18:40
3.17EL.m
09日 18:30 3.17
09日 18:20 3.18
09日 18:10 3.19
09日 18:00 3.20
09日 17:50 3.21
09日 17:40 3.22
09日 17:30 3.23
09日 17:20 3.24
09日 17:10 3.25
09日 17:00 3.26
09日 16:50 3.27
09日 16:40 3.28
09日 16:30 3.29
09日 16:20 3.31
09日 16:10 3.32
09日 16:00 3.33
09日 15:50 3.34
09日 15:40 3.35
09日 15:30 3.36
09日 15:20 3.36
09日 15:10 3.37
09日 15:00 3.37
09日 14:50 3.36
戻る
トップ