阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/09 14:50
3.36EL.m
09日 14:40 3.36
09日 14:30 3.35
09日 14:20 3.35
09日 14:10 3.34
09日 14:00 3.34
09日 13:50 3.34
09日 13:40 3.33
09日 13:30 3.33
09日 13:20 3.34
09日 13:10 3.35
09日 13:00 3.36
09日 12:50 3.37
09日 12:40 3.38
09日 12:30 3.39
09日 12:20 3.40
09日 12:10 3.41
09日 12:00 3.41
09日 11:50 3.41
09日 11:40 3.41
09日 11:30 3.41
09日 11:20 3.40
09日 11:10 3.40
09日 11:00 3.39
戻る
トップ