阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/09 08:20
3.44EL.m
09日 08:10 3.39
09日 08:00 3.34
09日 07:50 3.31
09日 07:40 3.27
09日 07:30 3.22
09日 07:20 3.16
09日 07:10 3.10
09日 07:00 3.11
09日 06:50 3.12
09日 06:40 3.12
09日 06:30 3.13
09日 06:20 3.14
09日 06:10 3.15
09日 06:00 3.16
09日 05:50 3.17
09日 05:40 3.18
09日 05:30 3.19
09日 05:20 3.20
09日 05:10 3.21
09日 05:00 3.22
09日 04:50 3.22
09日 04:40 3.18
09日 04:30 3.14
戻る
トップ