阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
07/02 08:20
3.10EL.m
02日 08:10 3.10
02日 08:00 3.11
02日 07:50 3.12
02日 07:40 3.13
02日 07:30 3.13
02日 07:20 3.12
02日 07:10 3.11
02日 06:00 2.88
01日 06:00 2.86
30日 06:00 2.86
29日 06:00 2.81
28日 06:00 2.89
27日 16:40 3.00
27日 16:30 3.01
27日 16:20 3.01
27日 16:10 3.01
27日 16:00 3.02
27日 15:50 3.02
27日 15:40 3.02
27日 15:30 3.03
27日 15:20 3.03
27日 15:10 3.03
27日 15:00 3.04
戻る
トップ