阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/25 19:20
3.16EL.m
25日 19:10 3.17
25日 19:00 3.18
25日 18:50 3.18
25日 18:40 3.18
25日 18:30 3.16
25日 18:20 3.14
25日 18:10 3.12
25日 18:00 3.10
25日 13:20 3.00
25日 13:10 3.01
25日 13:00 3.01
25日 12:50 3.02
25日 12:40 3.02
25日 12:30 3.03
25日 12:20 3.04
25日 12:10 3.05
25日 12:00 3.05
25日 11:50 3.06
25日 11:40 3.07
25日 11:30 3.07
25日 11:20 3.08
25日 11:10 3.08
25日 11:00 3.09
戻る
トップ