阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/07 19:40
3.55EL.m
07日 19:30 3.56
07日 19:20 3.58
07日 19:10 3.59
07日 19:00 3.59
07日 18:50 3.61
07日 18:40 3.61
07日 18:30 3.61
07日 18:20 3.62
07日 18:10 3.62
07日 18:00 3.62
07日 17:50 3.62
07日 17:40 3.61
07日 17:30 3.60
07日 17:20 3.59
07日 17:10 3.57
07日 17:00 3.57
07日 16:50 3.55
07日 16:40 3.54
07日 16:30 3.52
07日 16:20 3.50
07日 16:10 3.49
07日 16:00 3.47
07日 15:50 3.46
戻る
トップ