阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/03 08:00
4.20EL.m
03日 07:50 4.23
03日 07:40 4.25
03日 07:30 4.27
03日 07:20 4.30
03日 07:10 4.32
03日 07:00 4.35
03日 06:50 4.38
03日 06:40 4.40
03日 06:30 4.44
03日 06:20 4.47
03日 06:10 4.51
03日 06:00 4.55
03日 05:50 4.59
03日 05:40 4.64
03日 05:30 4.67
03日 05:20 4.73
03日 05:10 4.77
03日 05:00 4.82
03日 04:50 4.86
03日 04:40 4.90
03日 04:30 4.95
03日 04:20 4.99
03日 04:10 5.04
戻る
トップ