阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/03 02:40
5.36EL.m
03日 02:30 5.38
03日 02:20 5.40
03日 02:10 5.41
03日 02:00 5.42
03日 01:50 5.43
03日 01:40 5.43
03日 01:30 5.43
03日 01:20 5.41
03日 01:10 5.39
03日 01:00 5.36
03日 00:50 5.33
03日 00:40 5.28
03日 00:30 5.23
03日 00:20 5.18
03日 00:10 5.12
02日 24:00 5.05
02日 23:50 5.00
02日 23:40 4.94
02日 23:30 4.88
02日 23:20 4.82
02日 23:10 4.76
02日 23:00 4.70
02日 22:50 4.65
戻る
トップ