阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/02 20:30
4.02EL.m
02日 20:20 3.95
02日 20:10 3.91
02日 20:00 3.87
02日 19:50 3.84
02日 19:40 3.81
02日 19:30 3.78
02日 19:20 3.74
02日 19:10 3.69
02日 19:00 3.64
02日 18:50 3.58
02日 18:40 3.53
02日 18:30 3.48
02日 18:20 3.45
02日 18:10 3.43
02日 18:00 3.41
02日 17:50 3.39
02日 17:40 3.37
02日 17:30 3.35
02日 17:20 3.34
02日 17:10 3.33
02日 17:00 3.32
02日 16:50 3.31
02日 16:40 3.31
戻る
トップ