阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
05/24 22:50
3.98EL.m
24日 22:40 3.99
24日 22:30 4.01
24日 22:20 4.02
24日 22:10 4.04
24日 22:00 4.06
24日 21:50 4.07
24日 21:40 4.07
24日 21:30 4.06
24日 21:20 4.04
24日 21:10 4.00
24日 21:00 3.96
24日 20:50 3.94
24日 20:40 3.91
24日 20:30 3.88
24日 20:20 3.87
24日 20:10 3.87
24日 20:00 3.88
24日 19:50 3.88
24日 19:40 3.89
24日 19:30 3.88
24日 19:20 3.87
24日 19:10 3.86
24日 19:00 3.85
戻る
トップ