阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
05/10 21:00
3.17EL.m
10日 20:50 3.17
10日 20:40 3.17
10日 20:30 3.18
10日 20:20 3.18
10日 20:10 3.18
10日 20:00 3.19
10日 19:50 3.19
10日 19:40 3.19
10日 19:30 3.20
10日 19:20 3.20
10日 19:10 3.21
10日 19:00 3.21
10日 18:50 3.23
10日 18:40 3.23
10日 18:30 3.24
10日 18:20 3.25
10日 18:10 3.26
10日 18:00 3.27
10日 17:50 3.29
10日 17:40 3.29
10日 17:30 3.30
10日 17:20 3.31
10日 17:10 3.31
戻る
トップ