阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
10/27 06:00
2.91EL.m
26日 22:50 3.00
26日 22:40 3.01
26日 22:30 3.01
26日 22:20 3.01
26日 22:10 3.01
26日 22:00 3.01
26日 21:50 3.02
26日 21:40 3.02
26日 21:30 3.02
26日 21:20 3.03
26日 21:10 3.03
26日 21:00 3.03
26日 20:50 3.04
26日 20:40 3.04
26日 20:30 3.05
26日 20:20 3.05
26日 20:10 3.06
26日 20:00 3.06
26日 19:50 3.07
26日 19:40 3.07
26日 19:30 3.07
26日 19:20 3.08
26日 19:10 3.09
戻る
トップ