阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/29 16:50
3.05EL.m
29日 16:40 3.05
29日 16:30 3.05
29日 16:20 3.05
29日 16:10 3.05
29日 16:00 3.05
29日 15:50 3.05
29日 15:40 3.05
29日 15:30 3.05
29日 15:20 3.05
29日 15:10 3.06
29日 15:00 3.06
29日 14:50 3.06
29日 14:40 3.07
29日 14:30 3.07
29日 14:20 3.08
29日 14:10 3.08
29日 14:00 3.09
29日 13:50 3.09
29日 13:40 3.09
29日 13:30 3.10
29日 13:20 3.10
29日 13:10 3.10
29日 06:00 2.96
戻る
トップ