阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/27 17:40
3.04EL.m
27日 17:30 3.05
27日 17:20 3.05
27日 17:10 3.06
27日 17:00 3.07
27日 16:50 3.08
27日 16:40 3.09
27日 16:30 3.10
27日 16:20 3.10
27日 16:10 3.11
27日 16:00 3.10
27日 06:00 2.94
26日 06:00 2.89
25日 06:00 2.89
24日 06:00 2.89
23日 06:00 2.89
22日 06:00 2.89
21日 06:00 2.91
20日 06:00 2.90
19日 06:00 2.92
18日 06:00 2.93
17日 06:00 2.96
16日 17:40 3.00
16日 17:30 3.01
戻る
トップ