阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/16 17:40
3.00EL.m
16日 17:30 3.01
16日 17:20 3.01
16日 17:10 3.01
16日 17:00 3.01
16日 16:50 3.01
16日 16:40 3.01
16日 16:30 3.01
16日 16:20 3.01
16日 16:10 3.02
16日 16:00 3.02
16日 15:50 3.02
16日 15:40 3.02
16日 15:30 3.02
16日 15:20 3.02
16日 15:10 3.02
16日 15:00 3.02
16日 14:50 3.02
16日 14:40 3.03
16日 14:30 3.03
16日 14:20 3.03
16日 14:10 3.03
16日 14:00 3.03
16日 13:50 3.03
戻る
トップ