阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/16 14:10
3.03EL.m
16日 14:00 3.03
16日 13:50 3.03
16日 13:40 3.03
16日 13:30 3.03
16日 13:20 3.03
16日 13:10 3.03
16日 13:00 3.03
16日 12:50 3.03
16日 12:40 3.04
16日 12:30 3.04
16日 12:20 3.04
16日 12:10 3.04
16日 12:00 3.04
16日 11:50 3.04
16日 11:40 3.04
16日 11:30 3.03
16日 11:20 3.03
16日 11:10 3.03
16日 11:00 3.03
16日 10:50 3.03
16日 10:40 3.03
16日 10:30 3.02
16日 10:20 3.02
戻る
トップ