阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/16 03:00
3.06EL.m
16日 02:50 3.06
16日 02:40 3.06
16日 02:30 3.06
16日 02:20 3.07
16日 02:10 3.07
16日 02:00 3.07
16日 01:50 3.07
16日 01:40 3.07
16日 01:30 3.08
16日 01:20 3.08
16日 01:10 3.08
16日 01:00 3.09
16日 00:50 3.09
16日 00:40 3.09
16日 00:30 3.10
16日 00:20 3.10
16日 00:10 3.10
15日 24:00 3.11
15日 23:50 3.11
15日 23:40 3.12
15日 23:30 3.12
15日 23:20 3.13
15日 23:10 3.13
戻る
トップ