阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/07 02:00
3.00EL.m
07日 01:50 3.01
07日 01:40 3.01
07日 01:30 3.02
07日 01:20 3.03
07日 01:10 3.04
07日 01:00 3.05
07日 00:50 3.06
07日 00:40 3.07
07日 00:30 3.08
07日 00:20 3.09
07日 00:10 3.10
06日 24:00 3.11
06日 23:50 3.12
06日 23:40 3.13
06日 23:30 3.14
06日 23:20 3.15
06日 23:10 3.16
06日 23:00 3.17
06日 22:50 3.17
06日 22:40 3.18
06日 22:30 3.18
06日 22:20 3.19
06日 22:10 3.19
戻る
トップ