阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
09/03 15:30
3.08EL.m
03日 15:20 3.09
03日 15:10 3.09
03日 15:00 3.09
03日 14:50 3.09
03日 14:40 3.09
03日 14:30 3.10
03日 14:20 3.10
03日 14:10 3.10
03日 14:00 3.10
03日 13:50 3.11
03日 13:40 3.11
03日 13:30 3.11
03日 13:20 3.12
03日 13:10 3.12
03日 13:00 3.13
03日 12:50 3.14
03日 12:40 3.15
03日 12:30 3.16
03日 12:20 3.18
03日 12:10 3.21
03日 12:00 3.24
03日 11:50 3.28
03日 11:40 3.33
戻る
トップ