阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
07/11 17:30
2.98EL.m
11日 17:20 3.02
11日 17:10 3.07
11日 17:00 3.03
11日 16:50 3.07
11日 16:40 3.13
11日 16:30 3.21
11日 16:20 3.28
11日 16:10 3.28
11日 06:00 2.85
10日 06:00 2.84
09日 06:00 2.86
08日 06:00 2.85
07日 06:00 2.89
06日 06:00 2.88
05日 17:10 2.96
05日 17:00 3.06
05日 16:50 3.06
05日 16:40 3.06
05日 16:30 3.06
05日 16:20 3.06
05日 16:10 3.05
05日 16:00 3.06
05日 15:50 3.06
戻る
トップ