阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
07/05 17:10
2.96EL.m
05日 17:00 3.06
05日 16:50 3.06
05日 16:40 3.06
05日 16:30 3.06
05日 16:20 3.06
05日 16:10 3.05
05日 16:00 3.06
05日 15:50 3.06
05日 15:40 3.08
05日 15:30 3.11
05日 15:20 3.18
05日 15:10 3.20
05日 15:00 3.21
05日 14:50 3.23
05日 14:40 3.23
05日 14:30 3.25
05日 14:10 3.28
05日 14:00 3.30
05日 13:50 3.31
05日 13:40 3.32
05日 13:30 3.33
05日 13:20 3.33
05日 13:10 3.33
戻る
トップ