阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
07/04 18:00
3.05EL.m
04日 17:50 3.06
04日 17:40 3.07
04日 17:30 3.10
04日 17:20 3.14
04日 17:10 3.13
04日 17:00 3.14
04日 16:50 3.19
04日 16:40 3.25
04日 16:30 3.33
04日 16:20 3.38
04日 16:10 3.39
04日 16:00 3.19
04日 06:00 2.85
03日 06:00 2.87
02日 10:20 3.00
02日 10:10 3.01
02日 10:00 3.02
02日 09:50 3.03
02日 09:40 3.04
02日 09:30 3.05
02日 09:20 3.06
02日 09:10 3.07
02日 09:00 3.08
戻る
トップ