阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/27 00:20
3.23EL.m
27日 00:10 3.24
26日 24:00 3.25
26日 23:50 3.26
26日 23:40 3.27
26日 23:30 3.28
26日 23:20 3.29
26日 23:10 3.30
26日 23:00 3.31
26日 22:50 3.32
26日 22:40 3.33
26日 22:30 3.34
26日 22:20 3.35
26日 22:10 3.36
26日 22:00 3.36
26日 21:50 3.36
26日 21:40 3.36
26日 21:30 3.35
26日 21:20 3.34
26日 21:10 3.33
26日 21:00 3.32
26日 20:50 3.31
26日 20:40 3.29
26日 20:30 3.27
戻る
トップ