阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/25 08:20
3.12EL.m
25日 08:10 3.11
25日 08:00 3.11
25日 07:50 3.11
25日 07:40 3.10
25日 07:30 3.10
25日 07:20 3.10
25日 07:10 3.09
25日 07:00 3.09
25日 06:50 3.10
25日 06:40 3.10
25日 06:30 3.11
25日 06:20 3.10
25日 06:10 3.10
25日 06:00 3.09
25日 00:40 3.00
25日 00:30 3.01
25日 00:20 3.02
25日 00:10 3.02
24日 24:00 3.03
24日 23:50 3.04
24日 23:40 3.05
24日 23:30 3.06
24日 23:20 3.07
戻る
トップ