阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/13 17:40
3.00EL.m
13日 17:30 3.01
13日 17:20 3.03
13日 17:10 3.08
13日 17:00 3.06
13日 16:50 3.06
13日 16:40 3.10
13日 16:30 3.16
13日 16:20 3.24
13日 16:10 3.33
13日 16:00 3.37
13日 15:50 3.30
13日 06:00 2.86
12日 06:00 2.86
11日 06:00 2.86
10日 06:00 2.90
09日 06:00 3.00
08日 08:30 3.00
08日 08:20 3.01
08日 08:10 3.01
08日 08:00 3.01
08日 07:50 3.02
08日 07:40 3.02
08日 07:30 3.02
戻る
トップ