阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/02 13:30
3.29EL.m
02日 13:20 3.27
02日 13:10 3.25
02日 13:00 3.23
02日 12:50 3.21
02日 12:40 3.21
02日 12:30 3.20
02日 12:20 3.19
02日 12:10 3.19
02日 12:00 3.18
02日 11:50 3.16
02日 11:40 3.14
02日 11:30 3.13
02日 11:20 3.12
02日 11:10 3.13
02日 11:00 3.14
02日 10:50 3.15
02日 10:40 3.16
02日 10:30 3.18
02日 10:20 3.19
02日 10:10 3.20
02日 10:00 3.21
02日 09:50 3.21
02日 09:40 3.20
戻る
トップ