阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
06/02 11:20
3.12EL.m
02日 11:10 3.13
02日 11:00 3.14
02日 10:50 3.15
02日 10:40 3.16
02日 10:30 3.18
02日 10:20 3.19
02日 10:10 3.20
02日 10:00 3.21
02日 09:50 3.21
02日 09:40 3.20
02日 09:30 3.20
02日 09:20 3.18
02日 09:10 3.17
02日 09:00 3.17
02日 08:50 3.16
02日 08:40 3.13
02日 08:30 3.10
02日 06:00 2.78
01日 17:00 3.00
01日 16:50 3.04
01日 16:40 3.08
01日 16:30 3.13
01日 16:20 3.18
戻る
トップ