阿南市
岡川(新西方橋)
■基準値を超えると水位の色が変わります。
[危機管理型水位計]
氾濫開始水位超過: 6.25EL.m■
危険水位超過: 4.70EL.m
観測開始超過: 3.10EL.m
05/11 06:00
2.89EL.m
10日 06:00 3.01
09日 17:50 3.00
09日 17:40 3.02
09日 17:30 3.04
09日 17:20 3.06
09日 17:10 3.11
09日 17:00 3.18
09日 16:50 3.25
09日 16:40 3.32
09日 16:30 3.37
09日 16:20 3.34
09日 06:00 2.88
08日 06:00 2.88
07日 06:00 2.89
06日 06:00 2.89
05日 06:00 2.91
04日 06:00 2.99
04日 04:50 3.00
04日 04:40 3.01
04日 04:30 3.01
04日 04:20 3.02
04日 04:10 3.02
04日 04:00 3.02
戻る
トップ